
产品规格
型号:EN75007
功率:5W、7W、10W、12W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ80mm H135mm
功率:5W、7W、10W、12W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ80mm H135mm


可选配件

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明装防眩圆形可调筒灯 | EN75007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 4383CD | |||
| 明装防眩圆形可调筒灯 | EN75007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 3314CD | |||
| 明装防眩圆形可调筒灯 | EN75007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 2161CD | |||
| 明装防眩圆形可调筒灯 | EN75007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1276CD | |||
| 明装防眩圆形可调筒灯 | EN75007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 6242CD | |||
| 明装防眩圆形可调筒灯 | EN75007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 4717CD | |||
| 明装防眩圆形可调筒灯 | EN75007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 3083CD | |||
| 明装防眩圆形可调筒灯 | EN75007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1506CD | |||
| 明装防眩圆形可调筒灯 | EN75007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 8152CD | |||
| 明装防眩圆形可调筒灯 | EN75007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 6200CD | |||
| 明装防眩圆形可调筒灯 | EN75007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 4062CD | |||
| 明装防眩圆形可调筒灯 | EN75007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1809CD |

相关产品















