
产品规格
型号:EN35025
功率:5W、7W、10W、12W、15W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
开孔:Φ75mm
功率:5W、7W、10W、12W、15W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
开孔:Φ75mm


可选配件

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN35025-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 2699CD | ||||
| EN35025-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 1865CD | ||||
| EN35025-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 1050CD | ||||
| EN35025-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 548CD | ||||
| EN35025-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 3667CD | ||||
| EN35025-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 2498CD | ||||
| EN35025-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 1427CD | ||||
| EN35025-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 744CD | ||||
| EN35025-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 5093CD | ||||
| EN35025-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 3519CD | ||||
| EN35025-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 1982CD | ||||
| EN35025-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1034CD | ||||
| EN35025-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 6163CD | ||||
| EN35025-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 4293CD | ||||
| EN35025-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 2398CD | ||||
| EN35025-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1251CD | ||||
| EN35025-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 7716CD | ||||
| EN35025-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 5331CD | ||||
| EN35025-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 3003CD | ||||
| EN35025-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1567CD |

相关产品



















