产品规格
型号:EL94323
功率:15W、22.5W、30W
光束角:WW
散热器:铝
表面处理:喷漆
开孔:405*37mm
功率:15W、22.5W、30W
光束角:WW
散热器:铝
表面处理:喷漆
开孔:405*37mm


产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵌⼊式偏光条形筒灯 | EL94323-15*1 | 15W | 45V/350mA | Ra>90 | WW | 2700K | 635CD | |||
| 嵌⼊式偏光条形筒灯 | EL94323-15*1 | 15W | 45V/350mA | Ra>90 | WW | 3000K | 669CD | |||
| 嵌⼊式偏光条形筒灯 | EL94323-15*1 | 15W | 45V/350mA | Ra>90 | WW | 4000K | 704CD | |||
| 嵌⼊式偏光条形筒灯 | EL94323-15*1.5 | 22.5W | 45V/500mA | Ra>90 | WW | 2700K | 837CD | |||
| 嵌⼊式偏光条形筒灯 | EL94323-15*1.5 | 22.5W | 45V/500mA | Ra>90 | WW | 3000K | 881CD | |||
| 嵌⼊式偏光条形筒灯 | EL94323-15*1.5 | 22.5W | 45V/500mA | Ra>90 | WW | 4000K | 927CD | |||
| 嵌⼊式偏光条形筒灯 | EL94323-15*2 | 30W | 45V/700mA | Ra>90 | WW | 2700K | 1127CD | |||
| 嵌⼊式偏光条形筒灯 | EL94323-15*2 | 30W | 45V/700mA | Ra>90 | WW | 3000K | 1187CD | |||
| 嵌⼊式偏光条形筒灯 | EL94323-15*2 | 30W | 45V/700mA | Ra>90 | WW | 4000K | 1249CD |

相关产品














