
产品规格
型号:EL26322
功率:1W*5、1.5W*5、2W*5
光束角:15° 30° 45°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:W35*137mm H70mm
功率:1W*5、1.5W*5、2W*5
光束角:15° 30° 45°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:W35*137mm H70mm


可选高效防眩罩

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1 | 1W*5 | 15V/350mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 2515CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1 | 1W*5 | 15V/350mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 2655CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1 | 1W*5 | 15V/350mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 2794CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1 | 1W*5 | 15V/350mA | Ra>90 | 30° | 2700K | 1539CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1 | 1W*5 | 15V/350mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 1624CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1 | 1W*5 | 15V/350mA | Ra>90 | 30° | 4000K | 1709CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1 | 1W*5 | 15V/350mA | Ra>90 | 45° | 2700K | 1300CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1 | 1W*5 | 15V/350mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 1372CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1 | 1W*5 | 15V/350mA | Ra>90 | 45° | 4000K | 1445CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1.5 | 1.5W*5 | 15V/500mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 3228CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1.5 | 1.5W*5 | 15V/500mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 3407CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1.5 | 1.5W*5 | 15V/500mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 3586CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1.5 | 1.5W*5 | 15V/500mA | Ra>90 | 30° | 2700K | 1952CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1.5 | 1.5W*5 | 15V/500mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 2060CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1.5 | 1.5W*5 | 15V/500mA | Ra>90 | 30° | 4000K | 2169CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1.5 | 1.5W*5 | 15V/500mA | Ra>90 | 45° | 2700K | 1656CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1.5 | 1.5W*5 | 15V/500mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 1747CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*1.5 | 1.5W*5 | 15V/500mA | Ra>90 | 45° | 4000K | 1839CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*2 | 2W*5 | 15V/700mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 4198CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*2 | 2W*5 | 15V/700mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 4431CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*2 | 2W*5 | 15V/700mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 4664CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*2 | 2W*5 | 15V/700mA | Ra>90 | 30° | 2700K | 2564CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*2 | 2W*5 | 15V/700mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 2706CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*2 | 2W*5 | 15V/700mA | Ra>90 | 30° | 4000K | 2849CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*2 | 2W*5 | 15V/700mA | Ra>90 | 45° | 2700K | 2133CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*2 | 2W*5 | 15V/700mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 2251CD | |||
| 明装条形筒灯 | EL26322-5*2 | 2W*5 | 15V/700mA | Ra>90 | 45° | 4000K | 2370CD |

相关产品




















