
产品规格
型号:ET25014
功率:5W、7W、10W、12W、15W、18W
光束角:15° 24° 38°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ62mm
功率:5W、7W、10W、12W、15W、18W
光束角:15° 24° 38°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ62mm


可选配件

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 2186CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 2302CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 2423CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 1720CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 1810CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 1906CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 38° | 2700K | 947CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 38° | 3000K | 997CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 38° | 4000K | 1050CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 3069CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 3231CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 3401CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 2304CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 2425CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 2553CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 38° | 2700K | 1330CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 38° | 3000K | 1400CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 38° | 4000K | 1474CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 4193CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 4426CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 4659CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 3236CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 3416CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 3595CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 38° | 2700K | 1817CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 38° | 3000K | 1918CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 38° | 4000K | 2019CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 5004CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 5267CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 5544CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 3862CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 4065CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 4279CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 38° | 2700K | 2168CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 38° | 3000K | 2282CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 38° | 4000K | 2403CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 6349CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 6683CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 7035CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 4900CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 5158CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 5430CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 38° | 2700K | 2751CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 38° | 3000K | 2896CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 38° | 4000K | 3049CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 7695CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 8100CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 8526CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 5939CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 6251CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 6580CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 38° | 2700K | 3334CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 38° | 3000K | 3510CD | |||
| 嵌⼊式轨道灯 | ET25014-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 38° | 4000K | 3695CD |

相关产品
















