
产品规格
型号:ET36006
功率:7W、10W、12W、15W、18W、25W、30W
光束角:15° 24° 38°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ80mm
功率:7W、10W、12W、15W、18W、25W、30W
光束角:15° 24° 38°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ80mm


可选配件

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轨道灯 | ET36006-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 3484CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 3667CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 3860CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 2374CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 2498CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 2630CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 38° | 2700K | 1356CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 38° | 3000K | 1427CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 38° | 4000K | 1502CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 4839CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 5093CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 5361CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 3343CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 3519CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 3705CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 38° | 2700K | 1883CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 38° | 3000K | 1982CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 38° | 4000K | 2087CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 5854CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 6163CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 6487CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 4079CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 4293CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 4519CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 38° | 2700K | 2278CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 38° | 3000K | 2398CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 38° | 4000K | 2524CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 7330CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 7716CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 8122CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 5065CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 5331CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 5612CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 38° | 2700K | 2853CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 38° | 3000K | 3003CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 38° | 4000K | 3161CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 8757CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 9218CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 9704CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 6051CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 6369CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 6705CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 38° | 2700K | 3408CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 38° | 3000K | 3587CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 38° | 4000K | 3776CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 12144CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 12783CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 13456CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 8391CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 8833CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 9298CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 38° | 2700K | 4735CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 38° | 3000K | 4985CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 38° | 4000K | 5247CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-030 | 30W | 37V/700mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 14467CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-030 | 30W | 37V/700mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 15228CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-030 | 30W | 37V/700mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 16030CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-030 | 30W | 37V/700mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 9996CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-030 | 30W | 37V/700mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 10522CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-030 | 30W | 37V/700mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 11076CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-030 | 30W | 37V/700mA | Ra>90 | 38° | 2700K | 5649CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-030 | 30W | 37V/700mA | Ra>90 | 38° | 3000K | 5946CD | |||
| 轨道灯 | ET36006-030 | 30W | 37V/700mA | Ra>90 | 38° | 4000K | 6259CD |

相关产品
















