产品规格
型号:ET25105
功率:5W、7W、10W、12W、15W、18W
光束角:15°- 60°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ62mm
功率:5W、7W、10W、12W、15W、18W
光束角:15°- 60°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ62mm


产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸顶调焦灯 | ET25105-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 15°~60° | 2700K | 516~2246CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 15°~60° | 3000K | 543〜2364 CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 15°~60° | 4000K | 571~2489CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15°~60° | 2700K | 722~3145CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15°~60° | 3000K | 760〜3310CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15°~60° | 4000K | 800~3484CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15°~60° | 2700K | 1031~4492CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15°~60° | 3000K | 1086〜4729CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15°~60° | 4000K | 1143~4977CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15°~60° | 2700K | 1238~5391CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15°~60° | 3000K | 1303〜5674CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15°~60° | 4000K | 1371~5973CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15°~60° | 2700K | 1547~6738CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15°~60° | 3000K | 1628〜7093CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15°~60° | 4000K | 1714~7466CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 15°~60° | 2700K | 1783~7762CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 15°~60° | 3000K | 1876〜8171CD | |||
| 吸顶调焦灯 | ET25105-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 15°~60° | 4000K | 1975~8601CD |
相关产品

















