产品规格
型号:ET35108
功率:10W、12W、15W、18W、20W、25W、30W、35W、40W
光束角:15°- 60°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ94mm
功率:10W、12W、15W、18W、20W、25W、30W、35W、40W
光束角:15°- 60°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ94mm


产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15°~60° | 2700K | 1607~5512 CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15°~60° | 3000K | 1674〜5742 CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15°~60° | 4000K | 1762~6044 CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15°~60° | 2700K | 1928~6615 CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15°~60° | 3000K | 2009〜6890 CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15°~60° | 4000K | 2114~7253 CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15°~60° | 2700K | 2411~8268CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15°~60° | 3000K | 2511〜8613CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15°~60° | 4000K | 2643~9066CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 15°~60° | 2700K | 2893~9922CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 15°~60° | 3000K | 3013〜10335CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-018 | 18W | 37V/400mA | Ra>90 | 15°~60° | 4000K | 3172~10879CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15°~60° | 2700K | 3214~11025CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15°~60° | 3000K | 3348〜11484CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15°~60° | 4000K | 3524~12088CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15°~60° | 2700K | 4018~13781CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15°~60° | 3000K | 4185〜14355CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15°~60° | 4000K | 4405~15110CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 15°~60° | 2700K | 4821~16537CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 15°~60° | 3000K | 5022〜17226CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 15°~60° | 4000K | 5286~18132CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 15°~60° | 2700K | 5625~19293CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 15°~60° | 3000K | 5859〜20097CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 15°~60° | 4000K | 6167~21154CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 15°~60° | 2700K | 6106~20946CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 15°~60° | 3000K | 6428〜22049CD | |||
| ⼀体轨道调焦灯 | ET35108-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 15°~60° | 4000K | 6766~23209CD |
相关产品

















