产品规格
型号:EG35324
功率:26W、30W、36W、40W
光束角:90°
尺寸:295x1195x10mm
功率:26W、30W、36W、40W
光束角:90°
尺寸:295x1195x10mm


产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵌⼊式侧发光灯盘 | EG35324-026 | 26W | 40V/650mA | Ra>90 | 90° | 2700K | 1167CD | |||
| 嵌⼊式侧发光灯盘 | EG35324-026 | 26W | 40V/650mA | Ra>90 | 90° | 3000K | 1218CD | |||
| 嵌⼊式侧发光灯盘 | EG35324-026 | 26W | 40V/650mA | Ra>90 | 90° | 4000K | 1283CD | |||
| 嵌⼊式侧发光灯盘 | EG35324-030 | 30W | 40V/750mA | Ra>90 | 90° | 2700K | 1263CD | |||
| 嵌⼊式侧发光灯盘 | EG35324-030 | 30W | 40V/750mA | Ra>90 | 90° | 3000K | 1319CD | |||
| 嵌⼊式侧发光灯盘 | EG35324-030 | 30W | 40V/750mA | Ra>90 | 90° | 4000K | 1388CD | |||
| 嵌⼊式侧发光灯盘 | EG35324-036 | 36W | 40V/900mA | Ra>90 | 90° | 2700K | 1466CD | |||
| 嵌⼊式侧发光灯盘 | EG35324-036 | 36W | 40V/900mA | Ra>90 | 90° | 3000K | 1530CD | |||
| 嵌⼊式侧发光灯盘 | EG35324-036 | 36W | 40V/900mA | Ra>90 | 90° | 4000K | 1611CD | |||
| 嵌⼊式侧发光灯盘 | EG35324-040 | 40W | 40V/1000mA | Ra>90 | 90° | 2700K | 1623CD | |||
| 嵌⼊式侧发光灯盘 | EG35324-040 | 40W | 40V/1000mA | Ra>90 | 90° | 3000K | 1695CD | |||
| 嵌⼊式侧发光灯盘 | EG35324-040 | 40W | 40V/1000mA | Ra>90 | 90° | 4000K | 1784CD |

相关产品
















