产品规格
型号:EN94002
功率:7W、10W、12W、15W、20W、25W
光束角:WW
散热器:铝
表面处理:喷漆
开孔:Φ95mm
功率:7W、10W、12W、15W、20W、25W
光束角:WW
散热器:铝
表面处理:喷漆
开孔:Φ95mm


产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | WW | 2700K | 411CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | WW | 3000K | 433CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | WW | 4000K | 456CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | WW | 2700K | 563CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | WW | 3000K | 593CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | WW | 4000K | 624CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | WW | 2700K | 666CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | WW | 3000K | 701CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | WW | 4000K | 738CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | WW | 2700K | 764CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | WW | 3000K | 804CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | WW | 4000K | 846CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | WW | 2700K | 1032CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | WW | 3000K | 1086CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | WW | 4000K | 1143CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | WW | 2700K | 1195CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | WW | 3000K | 1258CD | |||
| 嵌⼊式偏光筒灯 | EN94002-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | WW | 4000K | 1324CD |

相关产品














