
产品规格
型号:EN24206
功率:5W、7W、10W、12W、15W、20W
光束角:75°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ100mm H90mm
功率:5W、7W、10W、12W、15W、20W
光束角:75°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ100mm H90mm


可选配件

可选高效防眩罩

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 75° | 2700K | 323CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 75° | 3000K | 337CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 75° | 4000K | 355CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 75° | 2700K | 452CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 75° | 3000K | 472CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 75° | 4000K | 497CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 75° | 2700K | 646CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 75° | 3000K | 674CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 75° | 4000K | 709CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 75° | 2700K | 775CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 75° | 3000K | 809CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 75° | 4000K | 851CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 75° | 2700K | 968CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 75° | 3000K | 1011CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 75° | 4000K | 1064CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 75° | 2700K | 1291CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 75° | 3000K | 1348CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24206-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 75° | 4000K | 1419CD |

相关产品

















