
产品规格
型号:EN24210
功率:10W、12W、15W、20W、25W、30W、35W、40W、45W
光束角:75°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ200mm H140mm
功率:10W、12W、15W、20W、25W、30W、35W、40W、45W
光束角:75°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ200mm H140mm


可选配件

可选高效防眩罩

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 75° | 2700K | 880CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 75° | 3000K | 919CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 75° | 4000K | 967CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 75° | 2700K | 1056CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 75° | 3000K | 1103CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 75° | 4000K | 1161CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 75° | 2700K | 1321CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 75° | 3000K | 1379CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 75° | 4000K | 1451CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 75° | 2700K | 1761CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 75° | 3000K | 1838CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 75° | 4000K | 1935CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 75° | 2700K | 2201CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 75° | 3000K | 2298CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 75° | 4000K | 2419CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-030 | 30W | 37V/700mA | Ra>90 | 75° | 2700K | 2641CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-030 | 30W | 37V/700mA | Ra>90 | 75° | 3000K | 2757CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-030 | 30W | 37V/700mA | Ra>90 | 75° | 4000K | 2902CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-035 | 35W | 37V/800mA | Ra>90 | 75° | 2700K | 3081CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-035 | 35W | 37V/800mA | Ra>90 | 75° | 3000K | 3217CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-035 | 35W | 37V/800mA | Ra>90 | 75° | 4000K | 3386CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 75° | 2700K | 3522CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 75° | 3000K | 3676CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 75° | 4000K | 3870CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-045 | 45W | 37V/1000mA | Ra>90 | 75° | 2700K | 3962CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-045 | 45W | 37V/1000mA | Ra>90 | 75° | 3000K | 4136CD | |||
| 明装圆形柔光筒灯 | EN24210-045 | 45W | 37V/1000mA | Ra>90 | 75° | 4000K | 4354CD |

相关产品

















