
产品规格
型号:EN55415
功率:5W、7W、10W、12W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:W65*65mm H74mm
开孔:61*61mm
功率:5W、7W、10W、12W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:W65*65mm H74mm
开孔:61*61mm


可选配件

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 2260CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 1773CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 1101CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 725CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 3364CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 2497CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 1550CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 819CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 4221CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 3134CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 1957CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1051CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 4896CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 3621CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 2259CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55415-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1228CD |

相关产品























