
产品规格
型号:EN55426
功率:5W*2、7W*2、10W*2、12W*2、15W*2
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:W75*139mm H83mm
开孔:134*70mm
功率:5W*2、7W*2、10W*2、12W*2、15W*2
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:W75*139mm H83mm
开孔:134*70mm


可选配件

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-005*2 | 5W*2 | 37V/120mA | Ra>90 | 15° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-005*2 | 5W*2 | 37V/120mA | Ra>90 | 15° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-005*2 | 5W*2 | 37V/120mA | Ra>90 | 15° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-005*2 | 5W*2 | 37V/120mA | Ra>90 | 24° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-005*2 | 5W*2 | 37V/120mA | Ra>90 | 24° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-005*2 | 5W*2 | 37V/120mA | Ra>90 | 24° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-005*2 | 5W*2 | 37V/120mA | Ra>90 | 36° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-005*2 | 5W*2 | 37V/120mA | Ra>90 | 36° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-005*2 | 5W*2 | 37V/120mA | Ra>90 | 36° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-005*2 | 5W*2 | 37V/120mA | Ra>90 | 50° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-005*2 | 5W*2 | 37V/120mA | Ra>90 | 50° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-005*2 | 5W*2 | 37V/120mA | Ra>90 | 50° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-007*2 | 7W*2 | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-007*2 | 7W*2 | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-007*2 | 7W*2 | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-007*2 | 7W*2 | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-007*2 | 7W*2 | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-007*2 | 7W*2 | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-007*2 | 7W*2 | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-007*2 | 7W*2 | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-007*2 | 7W*2 | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-007*2 | 7W*2 | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-007*2 | 7W*2 | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-007*2 | 7W*2 | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-010*2 | 10W*2 | 37V/220mA | Ra>90 | 15° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-010*2 | 10W*2 | 37V/220mA | Ra>90 | 15° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-010*2 | 10W*2 | 37V/220mA | Ra>90 | 15° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-010*2 | 10W*2 | 37V/220mA | Ra>90 | 24° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-010*2 | 10W*2 | 37V/220mA | Ra>90 | 24° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-010*2 | 10W*2 | 37V/220mA | Ra>90 | 24° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-010*2 | 10W*2 | 37V/220mA | Ra>90 | 36° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-010*2 | 10W*2 | 37V/220mA | Ra>90 | 36° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-010*2 | 10W*2 | 37V/220mA | Ra>90 | 36° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-010*2 | 10W*2 | 37V/220mA | Ra>90 | 50° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-010*2 | 10W*2 | 37V/220mA | Ra>90 | 50° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-010*2 | 10W*2 | 37V/220mA | Ra>90 | 50° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-012*2 | 12W*2 | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-012*2 | 12W*2 | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-012*2 | 12W*2 | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-012*2 | 12W*2 | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-012*2 | 12W*2 | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-012*2 | 12W*2 | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-012*2 | 12W*2 | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-012*2 | 12W*2 | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-012*2 | 12W*2 | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-012*2 | 12W*2 | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-012*2 | 12W*2 | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-012*2 | 12W*2 | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-015*2 | 15W*2 | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-015*2 | 15W*2 | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-015*2 | 15W*2 | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-015*2 | 15W*2 | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-015*2 | 15W*2 | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-015*2 | 15W*2 | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-015*2 | 15W*2 | 37V/350mA | Ra>90 | 36° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-015*2 | 15W*2 | 37V/350mA | Ra>90 | 36° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-015*2 | 15W*2 | 37V/350mA | Ra>90 | 36° | 4000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-015*2 | 15W*2 | 37V/350mA | Ra>90 | 50° | 2700K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-015*2 | 15W*2 | 37V/350mA | Ra>90 | 50° | 3000K | ||||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55426-015*2 | 15W*2 | 37V/350mA | Ra>90 | 50° | 4000K |

相关产品























