
产品规格
型号:EN55416
功率:5W、7W、10W、12W、15W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:W75*75mm H83mm
开孔:70*70mm
功率:5W、7W、10W、12W、15W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:W75*75mm H83mm
开孔:70*70mm


可选配件

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 3118CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 2608CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 1476CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 742CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 4683CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 3717CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 2066CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 900CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-010 | 10W | 37V/220mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 5846CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-010 | 10W | 37V/220mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 4606CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-010 | 10W | 37V/220mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 2594CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-010 | 10W | 37V/220mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1172CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 6806CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 5338CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 2992CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1345CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 7606CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 5917CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 3328CD | |||
| 嵌⼊式防眩可调格栅筒灯 | EN55416-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1681CD |

相关产品























