
产品规格
型号:EN26372
功率:5W*2、7W*2、10W*2、12W*2
光束角:15° 30° 45°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:W75*145mm H95mm
功率:5W*2、7W*2、10W*2、12W*2
光束角:15° 30° 45°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:W75*145mm H95mm


可选配件

可选高效防眩罩

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明装⽅形筒灯 | EN26372-2*5 | 5W*2 | 37V/120mA | Ra>90 | 15° | 3000K | ||||
| 明装⽅形筒灯 | EN26372-2*5 | 5W*2 | 37V/120mA | Ra>90 | 30° | 3000K | ||||
| 明装⽅形筒灯 | EN26372-2*5 | 5W*2 | 37V/120mA | Ra>90 | 45° | 3000K | ||||
| 明装⽅形筒灯 | EN26372-2*7 | 7W*2 | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 3000K | ||||
| 明装⽅形筒灯 | EN26372-2*7 | 7W*2 | 37V/150mA | Ra>90 | 30° | 3000K | ||||
| 明装⽅形筒灯 | EN26372-2*7 | 7W*2 | 37V/150mA | Ra>90 | 45° | 3000K | ||||
| 明装⽅形筒灯 | EN26372-2*10 | 10W*2 | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 3000K | ||||
| 明装⽅形筒灯 | EN26372-2*10 | 10W*2 | 37V/250mA | Ra>90 | 30° | 3000K | ||||
| 明装⽅形筒灯 | EN26372-2*10 | 10W*2 | 37V/250mA | Ra>90 | 45° | 3000K | ||||
| 明装⽅形筒灯 | EN26372-2*12 | 12W*2 | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 3000K | ||||
| 明装⽅形筒灯 | EN26372-2*12 | 12W*2 | 37V/300mA | Ra>90 | 30° | 3000K | ||||
| 明装⽅形筒灯 | EN26372-2*12 | 12W*2 | 37V/300mA | Ra>90 | 45° | 3000K |

相关产品




























