
产品规格
型号:EN26381
功率:5W、7W、10W、12W、15W、20W
光束角:15° 30° 45°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:W95*95mm H105mm
功率:5W、7W、10W、12W、15W、20W
光束角:15° 30° 45°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:W95*95mm H105mm


可选配件

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 2577CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 1673CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 637CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 3588CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 2329CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 877CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 5053CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 3280CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 1201CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 6744CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 3896CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 1429CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 7708CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 4508CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 1653CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 10654CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 6123CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26381-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 2258CD |
相关产品




























