
产品规格
型号:EN26400
功率:7W、10W、12W、15W、20W、25W、30W
光束角:15° 30° 45°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:W140*140mm H150mm
功率:7W、10W、12W、15W、20W、25W、30W
光束角:15° 30° 45°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:W140*140mm H150mm


可选配件

可选高效防眩罩

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 5763CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 6066CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 6386CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 30° | 2700K | 1602CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 1686CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 30° | 4000K | 1775CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 45° | 2700K | 768CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 809CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 45° | 4000K | 851CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 8117CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 8544CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 8994CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 30° | 2700K | 2256CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 2375CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 30° | 4000K | 2500CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 45° | 2700K | 1082CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 1139CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 45° | 4000K | 1199CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 9659CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 10167CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 10702CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 30° | 2700K | 2685CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 2826CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 30° | 4000K | 2975CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 45° | 2700K | 1288CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 1355CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 45° | 4000K | 1427CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 12256CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 12901CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 13580CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 30° | 2700K | 3407CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 3586CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 30° | 4000K | 3775CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 45° | 2700K | 1634CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 1720CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 45° | 4000K | 1810CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 16152CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 17003CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 17897CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 30° | 2700K | 4490CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 4726CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 30° | 4000K | 4975CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 45° | 2700K | 2153CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 2267CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 45° | 4000K | 2386CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 20414CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 21488CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 22619CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 30° | 2700K | 5674CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 5973CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 30° | 4000K | 6288CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 45° | 2700K | 2721CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 2865CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 45° | 4000K | 3015CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 24432CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 25717CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 27071CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 30° | 2700K | 6791CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 7149CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 30° | 4000K | 7525CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 45° | 2700K | 3257CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 3428CD | |||
| 明装⽅形筒灯 | EN26400-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 45° | 4000K | 3609CD |

相关产品




























