
产品规格
型号:EL36322
功率:1W*2、1.5W*2、2W*2
光束角:15° 30° 45°
散热器:铝
表面处理:喷漆
开孔:68*37mm
功率:1W*2、1.5W*2、2W*2
光束角:15° 30° 45°
散热器:铝
表面处理:喷漆
开孔:68*37mm


可选高效防眩罩

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1 | 1W*2 | 6V/350mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 1006 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1 | 1W*2 | 6V/350mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 1062CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1 | 1W*2 | 6V/350mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 1118 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1 | 1W*2 | 6V/350mA | Ra>90 | 30° | 2700K | 615 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1 | 1W*2 | 6V/350mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 650CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1 | 1W*2 | 6V/350mA | Ra>90 | 30° | 4000K | 684 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1 | 1W*2 | 6V/350mA | Ra>90 | 45° | 2700K | 520 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1 | 1W*2 | 6V/350mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 549CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1 | 1W*2 | 6V/350mA | Ra>90 | 45° | 4000K | 578 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1.5 | 1.5W*2 | 6V/500mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 1291 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1.5 | 1.5W*2 | 6V/500mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 1363CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1.5 | 1.5W*2 | 6V/500mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 1435 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1.5 | 1.5W*2 | 6V/500mA | Ra>90 | 30° | 2700K | 781 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1.5 | 1.5W*2 | 6V/500mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 824CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1.5 | 1.5W*2 | 6V/500mA | Ra>90 | 30° | 4000K | 868 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1.5 | 1.5W*2 | 6V/500mA | Ra>90 | 45° | 2700K | 662 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1.5 | 1.5W*2 | 6V/500mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 699CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*1.5 | 1.5W*2 | 6V/500mA | Ra>90 | 45° | 4000K | 736 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*2 | 2W*2 | 6V/700mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 1679 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*2 | 2W*2 | 6V/700mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 1772CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*2 | 2W*2 | 6V/700mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 1866 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*2 | 2W*2 | 6V/700mA | Ra>90 | 30° | 2700K | 1026 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*2 | 2W*2 | 6V/700mA | Ra>90 | 30° | 3000K | 1083CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*2 | 2W*2 | 6V/700mA | Ra>90 | 30° | 4000K | 1140 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*2 | 2W*2 | 6V/700mA | Ra>90 | 45° | 2700K | 853 CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*2 | 2W*2 | 6V/700mA | Ra>90 | 45° | 3000K | 900CD | |||
| 嵌⼊式条形筒灯 | EL36322-2*2 | 2W*2 | 6V/700mA | Ra>90 | 45° | 4000K | 948 CD |

相关产品



















