产品规格
型号:EG35314
功率:26W、30W、36W、40W
光束角:90°
尺寸:295x1195x30mm
功率:26W、30W、36W、40W
光束角:90°
尺寸:295x1195x30mm


产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35314-026 | 26W | 40V/650mA | Ra>90 | 90° | 2700K | 1188CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35314-026 | 26W | 40V/650mA | Ra>90 | 90° | 3000K | 1240CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35314-026 | 26W | 40V/650mA | Ra>90 | 90° | 4000K | 1305CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35314-030 | 30W | 40V/750mA | Ra>90 | 90° | 2700K | 1350CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35314-030 | 30W | 40V/750mA | Ra>90 | 90° | 3000K | 1409CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35314-030 | 30W | 40V/750mA | Ra>90 | 90° | 4000K | 1483CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35314-036 | 36W | 40V/900mA | Ra>90 | 90° | 2700K | 1589CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35314-036 | 36W | 40V/900mA | Ra>90 | 90° | 3000K | 1659CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35314-036 | 36W | 40V/900mA | Ra>90 | 90° | 4000K | 1746CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35314-040 | 40W | 40V/1000mA | Ra>90 | 90° | 2700K | 1757CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35314-040 | 40W | 40V/1000mA | Ra>90 | 90° | 3000K | 1834CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35314-040 | 40W | 40V/1000mA | Ra>90 | 90° | 4000K | 1930CD |

相关产品
















