产品规格
型号:EG35315
功率:30W、36W、40W、45W、50W、55W
光束角:90°
尺寸:595x1195x30mm
功率:30W、36W、40W、45W、50W、55W
光束角:90°
尺寸:595x1195x30mm


产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-030 | 30W | 40V/750mA | Ra>90 | 90° | 2700K | 1350CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-030 | 30W | 40V/750mA | Ra>90 | 90° | 3000K | 1409CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-030 | 30W | 40V/750mA | Ra>90 | 90° | 4000K | 1483CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-036 | 36W | 40V/900mA | Ra>90 | 90° | 2700K | 1589CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-036 | 36W | 40V/900mA | Ra>90 | 90° | 3000K | 1659CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-036 | 36W | 40V/900mA | Ra>90 | 90° | 4000K | 1746CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-040 | 40W | 40V/1000mA | Ra>90 | 90° | 2700K | 1757CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-040 | 40W | 40V/1000mA | Ra>90 | 90° | 3000K | 1834CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-040 | 40W | 40V/1000mA | Ra>90 | 90° | 4000K | 1930CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-045 | 45W | 40V/1150mA | Ra>90 | 90° | 2700K | 1976CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-045 | 45W | 40V/1150mA | Ra>90 | 90° | 3000K | 2063CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-045 | 45W | 40V/1150mA | Ra>90 | 90° | 4000K | 2172CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-050 | 50W | 40V/1250mA | Ra>90 | 90° | 2700K | 2196CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-050 | 50W | 40V/1250mA | Ra>90 | 90° | 3000K | 2292CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-050 | 50W | 40V/1250mA | Ra>90 | 90° | 4000K | 2413CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-055 | 55W | 40V/1400mA | Ra>90 | 90° | 2700K | 2416CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-055 | 55W | 40V/1400mA | Ra>90 | 90° | 3000K | 2522CD | |||
| 嵌⼊式背发光灯盘 | EG35315-055 | 55W | 40V/1400mA | Ra>90 | 90° | 4000K | 2654CD |

相关产品
















