
产品规格
型号:EN26005
功率:5W、7W、10W、12W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ80mm H85mm
功率:5W、7W、10W、12W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ80mm H85mm


可选配件

可选高效防眩罩

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明装圆形筒灯 | EN26005-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 3084CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 3246CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 3417CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 2330CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 2453CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 2582CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 1523CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 1603CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 1688CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 744CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 783CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-005 | 5W | 37V/120mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 824CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 4164CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 4383CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 4614CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 3149CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 3314CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 3489CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 2053CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 2161CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 2275CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 1213CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1276CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 1344CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 5930CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 6242CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 6571CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 4481CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 4717CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 4965CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 2929CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 3083CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 3246CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 1431CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1506CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 1585CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 7745CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 8152CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 8581CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 5890CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 6200CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 6526CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 3859CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 4062CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 4276CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 1719CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1809CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26005-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 1905CD |

相关产品



















