
产品规格
型号:EN26010
功率:10W、12W、15W、20W、25W、30W、35W、40W、45W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ200mm H140mm
功率:10W、12W、15W、20W、25W、30W、35W、40W、45W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ200mm H140mm


可选配件

可选高效防眩罩

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明装圆形筒灯 | EN26010-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 8971CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 9443CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 9940CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 6532CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 6876CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 7238CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 2493CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 2625CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 2763CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 1196CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1258CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 1325CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 10675CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 11237CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 11829CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 7773CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 8182CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 8613CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 2968CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 3124CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 3288CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 1422CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1497CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 1576CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 13367CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 14070CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 14811CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 9733CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 10245CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 10784CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 3716CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 3911CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 4117CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 1781CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1874CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 1973CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 17852CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 18792CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 19781CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 12999CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 13683CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 14403CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 4963CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 5224CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 5499CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 2378CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 2503CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 2635CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 22337CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 23513CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 24751CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 16265CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 17121CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 18022CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 6209CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 6536CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 6880CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 2976CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 3132CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 3297CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 26823CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 28235CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 29721CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 19531CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 20559CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 21641CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 7456CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 7849CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 8262CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 3573CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 3761CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 3959CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 31308CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 32956CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 34691CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 22797CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 23997CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 25260CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 8703CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 9161CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 9643CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 4171CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 4390CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 4621CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 35794CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 37678CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 39661CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 26063CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 27435CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 28879CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 9950CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 10474CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 11025CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 4768CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 5019CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-040 | 40W | 37V/900mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 5284CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-045 | 45W | 37V/1000mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 40279CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-045 | 45W | 37V/1000mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 42399CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-045 | 45W | 37V/1000mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 44631CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-045 | 45W | 37V/1000mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 29330CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-045 | 45W | 37V/1000mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 30873CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-045 | 45W | 37V/1000mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 32498CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-045 | 45W | 37V/1000mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 11197CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-045 | 45W | 37V/1000mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 11786CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-045 | 45W | 37V/1000mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 12407CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-045 | 45W | 37V/1000mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 5366CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-045 | 45W | 37V/1000mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 5648CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26010-045 | 45W | 37V/1000mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 5946CD |

相关产品



















