
产品规格
型号:EN26007
功率:7W、10W、12W、15W、20W、25W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ120mm H100mm
功率:7W、10W、12W、15W、20W、25W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ120mm H100mm


可选配件

可选高效防眩罩

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明装圆形筒灯 | EN26007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 5446CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 5733CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 6034CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 3965CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 4174CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 4394CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 1514CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 1593CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 1677CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 726CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 764CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 804CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 7671CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 8074CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 8499CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 5585CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 5879CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 6188CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 2132CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 2244CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 2363CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 1022CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1076CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 1132CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 8554CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 9004CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 9478CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 6205CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 6531CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 6875CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 2626CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 2764CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 2910CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 1241CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1307CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 1375CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 11462CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 12066CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 12701CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 8352CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 8791CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 9254CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 3554CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 3741CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 3938CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 1657CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1744CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 1836CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 14182CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 14929CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 15715CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 10352CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 10897CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 11470CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 4357CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 4587CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 4828CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 2067CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 2176CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 2290CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 16595CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 17469CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 18388CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 12080CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 12716CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 13385CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 5107CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 5376CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 5658CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 2412CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 2539CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26007-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 2673CD |

相关产品



















