
产品规格
型号:EN26008
功率:7W、10W、12W、15W、20W、25W、30W、35W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ150mm H120mm
功率:7W、10W、12W、15W、20W、25W、30W、35W
光束角:15° 24° 36° 50°
散热器:铝
表面处理:喷漆
尺寸:Φ150mm H120mm


可选配件

可选高效防眩罩

产品参数
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 显色性 | 光束角 | 色温 | 光强 | 照度表 | IES | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明装圆形筒灯 | EN26008-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 5763CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 6066CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 6386CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 4196CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 4417CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 4649CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 1602CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 1686CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 1775CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 768CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 809CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-007 | 7W | 37V/150mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 851CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 8117CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 8544CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 8994CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 5910CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 6221CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 6549CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 2256CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 2375CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 2500CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 1082CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1139CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-010 | 10W | 37V/250mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 1199CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 9659CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 10167CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 10702CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 7033CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 7403CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 7793CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 2685CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 2826CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 2975CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 1288CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1355CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-012 | 12W | 37V/300mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 1427CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 12256CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 12901CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 13580CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 8924CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 9394CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 9888CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 3407CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 3586CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 3775CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 1634CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 1720CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-015 | 15W | 37V/350mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 1810CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 16152CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 17003CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 17897CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 11761CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 12380CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 13031CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 4490CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 4726CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 4975CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 2153CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 2267CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-020 | 20W | 37V/500mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 2386CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 20414CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 21488CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 22619CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 14864CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 15646CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 16469CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 5674CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 5973CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 6288CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 2721CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 2865CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-025 | 25W | 37V/600mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 3015CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 24432CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 25717CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 27071CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 17789CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 18725CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 19711CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 6791CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 7149CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 7525CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 3257CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 3428CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-030 | 30W | 37V/650mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 3609CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 15° | 2700K | 28531CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 15° | 3000K | 30032CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 15° | 4000K | 31613CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 24° | 2700K | 20773CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 24° | 3000K | 21867CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 24° | 4000K | 23018CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 36° | 2700K | 7931CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 36° | 3000K | 8348CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 36° | 4000K | 8788CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 50° | 2700K | 3803CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 50° | 3000K | 4004CD | |||
| 明装圆形筒灯 | EN26008-035 | 35W | 37V/750mA | Ra>90 | 50° | 4000K | 4214CD |

相关产品



















